1.kolo NPPT, letiště Havlíčkův Brod

Soutěž Navigační Pohár Petra Tučka 2018
Kolo 1
Typ Navigace po známé trati
Datum 2018-04-29
Ředitel
Marek Velát
2018-04-29
16:24:51

Posádka

Pilot
Tučan Vláďa
Copilot
Kavková Ráďa
Kategorie S-AL2
Čas startu 11:57:00
Rychlost 108
Imatrikulace OK PUS 30
Typ SKY RANGER
Klasifikován ANO
Body 6040

Manuální hodnoty

Typ Zadáno Body
Znaky [O / N / F] 1 / 0 / 0 200
Fotky [O / N / F] 13 / 0 / 0 2600
Vzlet [S / Z / D] 11:57:00 / - / - 0
Přesnost přistání [B] 200 200
Protisměrný let [P] 0 0
Ostatní body [B] 0 0
Ostatní penalizace [B] 0 0
Poznámka -

Brány

Jméno Typ Vzdálenost ČB vypočteno ČB změřeno OB protnuto PB protnuto Výška omezení Výška změřeno Body
VBT OB, ČB 0.00 12:02:00 12:02:04 ANO ANO GND - FL 660 606 100 50 0 0
ČB1 ČB 3.72 12:04:04 12:04:01 ANO ANO GND - FL 660 726 100 0 0 0
ČB2 ČB 8.84 12:06:55 12:06:56 ANO ANO GND - FL 660 788 100 0 0 0
ČB3 ČB 11.90 12:08:37 12:08:39 ANO ANO GND - FL 660 825 100 0 0 0
ČB4 ČB 16.43 12:11:08 12:11:06 ANO ANO GND - FL 660 941 100 0 0 0
OB1 OB, ČB 20.26 12:13:15 12:13:17 ANO ANO GND - FL 660 895 100 50 0 0
ČB5 ČB 22.63 12:14:34 12:14:39 ANO ANO GND - FL 660 875 100 0 0 0
ČB6 ČB 25.27 12:16:02 12:16:05 ANO ANO GND - FL 660 850 100 0 0 0
ČB7 ČB 27.12 12:17:04 12:17:10 ANO ANO GND - FL 660 854 96 0 0 0
OB2 OB, ČB 28.36 12:17:45 12:17:47 ANO ANO GND - FL 660 890 100 50 0 0
ČB8 ČB 31.22 12:19:21 12:19:35 ANO ANO GND - FL 660 917 64 0 0 0
ČB9 ČB 33.36 12:20:32 12:20:55 ANO ANO GND - FL 660 876 28 0 0 0
ČB10 ČB 37.05 12:22:35 12:22:58 ANO ANO GND - FL 660 1011 28 0 0 0
ČB11 ČB 39.89 12:24:10 12:24:22 ANO ANO GND - FL 660 1118 72 0 0 0
OB3 OB, ČB 43.08 12:25:56 12:25:58 ANO ANO GND - FL 660 1022 100 50 0 0
ČB12 ČB 46.50 12:28:50 12:28:35 ANO ANO GND - FL 660 1021 60 0 0 0
ČB13 ČB 50.27 12:30:56 12:31:03 ANO ANO GND - FL 660 987 92 0 0 0
ČB14 ČB 56.32 12:34:17 12:34:21 ANO ANO GND - FL 660 944 100 0 0 0
OB4 OB, ČB 58.22 12:35:21 12:35:21 ANO ANO GND - FL 660 998 100 50 0 0
ČB15 ČB 66.23 12:40:48 12:41:19 ANO ANO GND - FL 660 945 0 0 0 0
OB5 OB, ČB 70.88 12:43:23 12:44:01 ANO ANO GND - FL 660 935 0 50 0 0
ČB16 ČB 74.01 12:45:07 12:45:57 ANO ANO GND - FL 660 816 0 0 0 0
OB6 OB, ČB 80.02 12:48:27 12:49:10 ANO ANO GND - FL 660 865 0 50 0 0
PB1 PB 83.40 12:50:20 12:50:57 ANO ANO GND - FL 660 830 0 0 100 0
OB7 OB 86.20 12:51:53 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
OB8 OB 89.20 12:53:33 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB2 PB 91.33 12:54:44 12:55:00 ANO ANO GND - FL 660 926 0 0 100 0
OB9 OB 93.18 12:55:46 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB3 PB 95.44 12:57:01 12:57:08 ANO ANO GND - FL 660 900 0 0 100 0
OB10 OB 98.52 12:58:44 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB4 PB 101.82 13:00:34 13:00:29 ANO ANO GND - FL 660 922 0 0 100 0
OB11 OB 104.76 13:02:12 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
PB5 PB 107.42 13:03:41 13:03:10 ANO ANO GND - FL 660 811 0 0 100 0
OB12 OB 108.64 13:04:21 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
OB13 OB 111.26 13:05:49 00:00:00 ANO NE GND - FL 660 0 50 0 0
OB14 OB, RYCH_Z 113.35 13:06:58 13:05:54 ANO ANO GND - FL 660 855 0 50 0 0
KBT OB, RYCH_K 122.74 13:12:11 13:11:02 ANO ANO GND - FL 660 789 0 50 0 0

Rychlostní úseky

Počáteční bod Koncový bod Vypočteno Změřeno Body
OB14 KBT 108 110 100